組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.03.17
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 8 | 11 | 3 | 6 | 53 | 26 | 2 | 4 | - - | 82 | 97 | 77 |
39 | 11 | 3 | 1 | 8 | 39 | 51 | 6 | 7 | 1 | 93 | 90 | 92 |
8 | 11 | 4 | - - | 2 | 32 | 11 | 9 | 1 | - - | 80 | 90 | 42 |
13 | 7 | 1 | - - | 7 | 23 | 24 | 2 | 10 | - - | 74 | 67 | 82 |
90 | 4 | 1 | - - | 4 | 14 | 24 | - - | 6 | 1 | 59 | 67 | 84 |
40 | 2 | 2 | - - | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 76 | 49 |
24 | 1 | 3 | - - | - - | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 53 | 82 | 57 |
2 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 3 | 2 | - - | 45 | 67 | 34 |
47 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | - - | 31 | 76 | 30 |
50 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | 1 | 1 | - - | 26 | 67 | 14 |
最近更新:2026.04.05